Sportplatzampel
Name | Sportverein | Karte | Zustand | Art | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascheplatz | Jahnsportplatz | FC RW Dorsten | Karte | Ascheplatz | |||||
Breitensportanlage Barkenberg | SuS GW Barkenberg | Karte | Ascheplatz | ||||||
Wittenbrinksportanlage | SC BW Wulfen | Karte | Ascheplatz | ||||||
Ellerbruchstadion | SuS Hervest-Dorsten | Karte | Ascheplatz | ||||||
Hybridrasenplatz | Waldsportplatz | BVH Dorsten | Karte | Hybridrasenplatz | |||||
Kunstrasenplatz | Sportplatz Am Hagen | SV SW Lembeck | Karte | Kunstrasenplatz | |||||
Volksbankarena | SV Altendorf-Ulfkotte | Karte | Kunstrasenplatz | ||||||
Sportplatz Deuten | SV RW Deuten | Karte | Kunstrasenplatz | ||||||
Autohaus Köpper-Sportpark | SV Dorsten-Hardt | Karte | Kunstrasenplatz | ||||||
Sportplatz Dahlenkamp | SSV Rhade | Karte | Kunstrasenplatz | ||||||
Rasenplatz | Waldsportplatz | BVH Dorsten | Karte | Rasenplatz | |||||
Sportplatz Am Hagen | SV SW Lembeck | Karte | Rasenplatz | ||||||
Autohaus Köpper-Sportpark | SV Dorsten-Hardt | Karte | Rasenplatz | ||||||
Jahnsportplatz | FC RW Dorsten | Karte | Rasenplatz | ||||||
Sportplatz Dahlenkamp | SSV Rhade | Karte | Rasenplatz | ||||||
Breitensportanlage Barkenberg | SuS GW Barkenberg | Karte | Rasenplatz | ||||||
Wittenbrinksportanlage | SC BW Wulfen | Karte | Rasenplatz | ||||||
Ellerbruchstadion | SuS Hervest-Dorsten | Karte | Rasenplatz |
Erläuterungen:
= unbespielbar
= bedingt bespielbar (bis D Junioren)
= bespielbar
Stadt Dorsten - Der Bürgermeister - Amt für Familie und Jugend, Schule und Sport
Info-Telefon: 02362 66-4750